We also keep Junior C&R records, and Capture records.
Leaderboard
Angler | Number of Records Held |
---|---|
Emiel Temmerman | 10 |
Adrian Lawn | 4 |
Andrew Mosey | 3 |
Rob Allen | 3 |
Jacob Rauschenbach | 2 |
Nathan Scaife | 2 |
Allister Cox | 1 |
Callum Rauschenbach | 1 |
Chris Pascoe | 1 |
Craig Everingham | 1 |
Daniel Temmerman | 1 |
Hayden Lawn | 1 |
Howard Cook | 1 |
Jason Shields | 1 |
Matthew Castles | 1 |
Matthew Mosey | 1 |
Neil Main | 1 |
Phil Greuter | 1 |
Reg Thompson | 1 |
Records
Species | Full Name | Comments | ||
---|---|---|---|---|
Garfish | Daniel Temmerman | 27 | 2023-01-23 | |
Luderick | Reg Thompson | 30 | 2023-01-23 | |
Samsonfish | Jacob Rauschenbach | 51 | 2023-01-23 | |
Teraglin | Nathan Scaife | 57 | 2023-01-22 | |
Sergeant Baker | Nathan Scaife | 53 | 2022-12-22 | |
Whiting | Jacob Rauschenbach | 41 | 2022-12-22 | Bait |
Perch (Silver) | Howard Cook | 39 | 2022-11-22 | Bait, Glenbawn |
Carp* (Catch and Kill) | Jason Shields | 85 | 2022-11-21 | Bait, Glenbawn |
Eels (Short & Long-finned) | Andrew Mosey | 93 | 2022-10-22 | Bait, Hawkesbury |
Hairtail | Emiel Temmerman | 158 | 2022-09-22 | Bait, Hawkesbury |
Trout (Rainbow) | Phil Greuter | 44 | 2022-08-22 | |
Cod (Murray) | Rob Allen | 101 | 2022-05-22 | Lure, Lake Mulwala |
Long Tom | Emiel Temmerman | 60 | 2022-02-22 | Bait, Jimmy's Beach |
Maori Cod | Allister Cox | 39 | 2022-02-22 | Bait, Jimmy's Beach |
Mulloway / Jewfish | Adrian Lawn | 96 | 2022-02-22 | Bait, Jimmy's Beach |
Perch (Estuary) | Callum Rauschenbach | 42 | 2022-01-22 | Lure |
Snapper | Rob Allen | 75 | 2021-11-21 | Bait, Long Reef |
Bream (Yellowfin) | Hayden Lawn | 46 | 2021-03-21 | Bait |
Amberjack | Neil Main | 50 | 2021-02-21 | Bait, Jimmy's Beach |
Flounder | Chris Pascoe | 38 | 2021-02-21 | Bait, Jimmy's Beach |
Morwong (All) | Emiel Temmerman | 51 | 2021-02-21 | Bait |
Australian Bass | Emiel Temmerman | 45 | 2020-10-20 | Clarence Gorge |
Cod (Eastern) | Emiel Temmerman | 61 | 2020-10-20 | Clarence Gorge |
Mullet (Not Sea) | Emiel Temmerman | 44 | 2020-10-20 | Clarence Gorge |
Australian Salmon | Adrian Lawn | 70 | 2020-09-20 | Bait, Kylies Beach |
Leatherjacket | Matthew Mosey | 30 | 2020-09-20 | Bait |
Perch (Golden) | Matthew Castles | 53 | 2020-09-20 | Lure |
Tailor | Rob Allen | 69.5 | 2020-09-20 | Bait, Kylies Beach |
Flathead (Dusky) | Craig Everingham | 85 | 2020-04-20 | Bait |
Bonito | Emiel Temmerman | 52 | 2020-02-20 | Bait, Jimmy's Beach |
Kingfish (Yellowtail) | Emiel Temmerman | 92 | 2020-02-20 | Bait |
Catfish (Freshwater) | Adrian Lawn | 54 | 2019-11-19 | Bait, Glenbawn |
Trevallies | Adrian Lawn | 53 | 2019-11-19 | Lure |
Cowan Young | Emiel Temmerman | 43 | 2019-10-19 | Bait |
Flathead (Bluespotted) | Andrew Mosey | 50 | 2019-10-19 | Lure |
Gurnard (Red) | Emiel Temmerman | 40 | 2019-08-19 | Bait |
Bonito (Watsons Leaping) | Andrew Mosey | 38 | 2019-04-19 | Lure |
Albacore | ||||
Bass Groper | ||||
Bream (Black) | ||||
Cobia | ||||
Cod (Banded Rock / Bar Cod) | ||||
Cod (Blue-Eye Trevalla) | ||||
Drummer (Black) | ||||
Drummer (Silver) | ||||
Flathead (Tiger) | ||||
Gemfish | ||||
Hapuku | ||||
John Dory | ||||
Longtail Tuna | ||||
Mackerel (Frigate) | ||||
Mackerel (Narrow-Barred Spanish) | ||||
Mackerel (Spotted) | ||||
Mackerel (Tuna) | ||||
Mahi Mahi / Dolphinfish | ||||
Mangrove Jack | ||||
Marlin (Black) | ||||
Marlin (Blue) | ||||
Marlin (Striped) | ||||
Mullet (Sea) | ||||
Perch (Pearl) | ||||
Perch (Redfin) | ||||
Salmon (Atlantic) | ||||
Sawtail Surgeon | ||||
Tarwhine | ||||
Trout (Brook) | ||||
Trout (Brown) | ||||
Tuna (Yellowfin) | ||||
Wahoo |