Junior C&R Records are available to WBFC members who were under 17 years old at the time of C&R.
Leaderboard
Angler | Number of Records Held |
---|---|
Daniel Temmerman | 12 |
Callum Rauschenbach | 4 |
Jack Castles | 4 |
Jacob Rauschenbach | 4 |
Nathan Scaife | 4 |
Matthew Mosey | 1 |
Reg Thompson | 1 |
Sam Kingston | 1 |
Records
Species | Full Name | Comments | ||
---|---|---|---|---|
Bonito | Daniel Temmerman | 66 | Jun-23 | Bait |
Cowan Young | Daniel Temmerman | 45 | May-23 | Bait |
Australian Salmon | Daniel Temmerman | 51 | Apr-23 | Bait, Jervis Bay |
Flathead (Dusky) | Daniel Temmerman | 76 | Apr-23 | |
Pike | Daniel Temmerman | 41 | Apr-23 | Bait, Jervis Bay |
Mahi Mahi (Dolphinfish) | Jacob Rauschenbach | 79 | Mar-23 | |
Tailor | Callum Rauschenbach | 58 | Mar-23 | |
Tuna (Striped) | Nathan Scaife | 59 | Mar-23 | |
Catfish (Freshwater) | Daniel Temmerman | 49 | Jan-23 | Bait |
Luderick | Reg Thompson | 30 | Jan-23 | Bait, Cowan |
Samsonfish | Jacob Rauschenbach | 51 | Jan-23 | |
Teraglin (Trag) | Nathan Scaife | 57 | Jan-23 | |
Carp* (Catch and Kill) | Daniel Temmerman | 49 | Jan-23 | Bait |
Estuary Perch | Callum Rauschenbach | 42 | Jan-23 | Lure |
Hairtail | Daniel Temmerman | 155 | Dec-22 | Bait, Cowan |
Mulloway / Jewfish | Callum Rauschenbach | 95 | Dec-22 | |
Sergeant Baker | Nathan Scaife | 53 | Dec-22 | |
Whiting | Jacob Rauschenbach | 41 | Dec-22 | |
Snapper | Callum Rauschenbach | 54 | Oct-22 | Tied Record |
Trevallies | Jacob Rauschenbach | 44 | Sep-22 | Bait, Creek |
Flounder | Sam Kingston | 37 | Feb-22 | Bait, Jimmy's |
Garfish | Daniel Temmerman | 27 | Jan-22 | |
Leatherjacket | Jack Castles | 37 | Jan-22 | |
Long Tom | Jack Castles | 69 | Jan-22 | |
Snapper | Daniel Temmerman | 54 | Jan-22 | Tied Record |
Yellowtail Kingfish | Jack Castles | 72 | Jan-22 | |
Mullet (Not Sea) | Jack Castles | 35 | Jan-22 | |
Amberjack | Daniel Temmerman | 48 | Feb-21 | Lure |
Bream (Yellowfin) | Daniel Temmerman | 44 | Jan-21 | |
Australian Bass | Matthew Mosey | 40 | Nov-20 | Bait, Glenbawn |
Atlantic Salmon | ||||
Barr Cod (Banded Rock Cod) | ||||
Barracouta | ||||
Bass Grouper | ||||
Blue-eye Trevalla | ||||
Bonito (Watsons Leaping) | ||||
Bream (Black) | ||||
Cobia | ||||
Drummer (Black) | ||||
Drummer (Silver) | ||||
Eastern Cod | ||||
Eels (Short & Long-finned) | ||||
Flathead (Bluespotted) | ||||
Flathead (Tiger) | ||||
Gemfish | ||||
Golden Perch (Yellowbelly) | ||||
Groper (Blue/Brown/Red) | ||||
Gurnard (Red) | ||||
Hapuku (Hapuka) | ||||
John Dory | ||||
Mackerel (Frigate) | ||||
Mackerel (Spanish) | ||||
Mackerel (Spotted) | ||||
Mangrove Jack | ||||
Maori Cod | ||||
Marlin (Black) | ||||
Marlin (Blue) | ||||
Marlin (Striped) | ||||
Morwong (All) | Nathan Scaife | 45 | ||
Mullet (Sea) | ||||
Murray Cod | ||||
Nannygai | ||||
Parrot Fish | ||||
Pearl Perch | ||||
Red Rock Cod | ||||
Redfin Perch | ||||
Sawtail Surgeon | ||||
Shortbill Spearfish | ||||
Silver Perch | ||||
Sweep | ||||
Swordfish | ||||
Tarwhine | ||||
Trout (Brook) | ||||
Trout (Brown) | ||||
Trout (Rainbow) | ||||
Tuna (Albacore) | ||||
Tuna (Bigeye) | ||||
Tuna (Longtail) | ||||
Tuna (Mackerel) | ||||
Tuna (Southern Bluefin) | ||||
Tuna (Yellowfin) | ||||
Wahoo |